Statistiche
|
I numeri della febati |
||
| Numero delle società affiliate | 48 | |
| La società più longeva | 1785 Civica Filarmonica Bellinzona | |
| La società più giovane | 2004 TYB - Ticino Young Band Orchestra di fiati giovanile ticinese | |
| Le prime società affiliate alla febati |
1910 Civica Filarmonica Bellinzona 1910 Civica Filarmonica Lugano |
|
| La new entry | 0 | |
|
Società per regione/distretto |
||
| distretto/regione Bellinzona | 5 società | |
| distretto/regione Blenio | 1 società | |
| distretto/regione Leventina | 4 società | |
| distretto/regione Locarno | 7 società | |
| distretto/regione Lugano | 17 società | |
| distretto/regione Maggia | 0 società | |
| distretto/regione Mendrisio | 12 società | |
| distretto/regione Mesolcina | 0 società | |
| distretto/regione Riviera | 1 società | |
| distretto/regione Ticino | 1 società | |
| distretto/regione Altro | 0 società | |
|
Persone per società |
||
| effettivi Civica Filarmonica Mendrisio | 105 |
|
| effettivi Filarmonica Medio Vedeggio | 94 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Lugano | 90 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Bellinzona | 85 |
|
| effettivi Musica di Minusio | 85 |
|
| effettivi Filarmonica Pregassona Città di Lugano | 72 |
|
| effettivi Società Filarmonica Castagnola | 69 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Balerna | 68 |
|
| effettivi Filarmonica Comunale Riva San Vitale | 68 |
|
| effettivi Musica Cittadina Chiasso | 66 |
|
| effettivi Musica Cittadina Locarno | 64 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Morbio Inferiore | 64 |
|
| effettivi Musica Unione Novazzano | 62 |
|
| effettivi Società Filarmonica Faidese | 58 |
|
| effettivi Filarmonica Comunale Ligornetto | 58 |
|
| effettivi Società Filarmonica Biasca | 56 |
|
| effettivi Filarmonica Unione Carvina | 56 |
|
| effettivi Società Filarmonica Airolese | 55 |
|
| effettivi Collina d`Oro Musica | 54 |
|
| effettivi Corpo Musicale Olivonese | 53 |
|
| effettivi Società Filarmonica Piottese | 53 |
|
| effettivi Società Filarmonica Stabio | 49 |
|
| effettivi Società Filarmonica Capriaschese | 47 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Giubiasco | 46 |
|
| effettivi Filarmonica Unione Sonvico | 46 |
|
| effettivi Società Filarmonica Tremona | 46 |
|
| effettivi Società Filarmonica Losone | 45 |
|
| effettivi Società Filarmonica Arogno | 43 |
|
| effettivi Società Filarmonica Brissaghese | 43 |
|
| effettivi Società Filarmonica Monte Carasso-Sementina | 41 |
|
| effettivi Musica Aurora Arzo | 40 |
|
| effettivi Banda di Canobbio | 39 |
|
| effettivi Società Filarmonica Verzaschese | 39 |
|
| effettivi Società Filarmonica Alto Malcantone | 38 |
|
| effettivi Società Filarmonica Gorduno | 38 |
|
| effettivi Unione Filarmoniche Asconesi Ascona | 37 |
|
| effettivi Società Filarmonica Agno | 36 |
|
| effettivi Società Musicale Concordia Sessa Monteggio | 35 |
|
| effettivi Società Filarmonica Caslano | 30 |
|
| effettivi Massagno Musica | 29 |
|
| effettivi Filarmonica Unione San Pietro San Pietro | 28 |
|
| effettivi Società Filarmonica Bodiese | 27 |
|
| effettivi Società Filarmonica Paradiso | 27 |
|
| effettivi Unione Filarmonica Gambarognese Magadino | 26 |
|
| effettivi Società Filarmonica Torricella Taverne | 22 |
|
| effettivi FeBaTi | 11 |
|
| effettivi TYB - Ticino Young Band Orchestra di fiati giovanile ticinese | 6 |
|
| effettivi OFSI - Orchestra di Fiati d. Svizzera Italiana | 0 |
|
| totale effettivi | 2349 | |
|
Persone per ruolo |
||
| clarinetto | 350 |
|
| tromba | 259 |
|
| clarinetto sib. | 196 |
|
| flauto | 181 |
|
| trombone | 140 |
|
| percussione | 122 |
|
| corno | 116 |
|
| saxofono contralto | 103 |
|
| flauto traverso | 93 |
|
| saxofono tenore | 87 |
|
| saxofono alto | 81 |
|
| saxofono | 70 |
|
| baritono | 56 |
|
| basso | 52 |
|
| flicorno baritono | 45 |
|
| trombone a tiro | 43 |
|
| altro | 42 |
|
| oboe | 33 |
|
| saxofono baritono | 31 |
|
| tromba sib. | 30 |
|
| basso tuba | 28 |
|
| batteria | 26 |
|
| euphonium | 21 |
|
| clarinetto basso | 16 |
|
| fagotto | 13 |
|
| basso sib. | 12 |
|
| percussione indeterminata | 11 |
|
| flicorno soprano | 10 |
|
| percussione determinata | 9 |
|
| tuba | 8 |
|
| tamburo | 7 |
|
| clarinetto mib. | 5 |
|
| flauto ottavino | 4 |
|
| flicorno tenore | 4 |
|
| basso mib. | 3 |
|
| cornetta | 3 |
|
| genis | 3 |
|
| saxofono soprano | 3 |
|
| contrabbasso | 2 |
|
| clarone | 1 |
|
| flicorno | 1 |
|
| piatti | 1 |
|
| xilofono | 1 |
|
| corno fa | 0 |
|
| flauto baritono | 0 |
|
| saxofono basso | 0 |
|
|
Persone per carica |
||
| presidente | 39 |
|
| vicepresidente | 19 |
|
| maestro | 43 |
|
| vicemaestro | 10 |
|
| segretario | 37 |
|
| cassiere | 26 |
|
| insegnante | 38 |
|
| insegnante (secondo) | 1 |
|
| responsabile scuola allievi | 33 |
|
| archivista | 12 |
|
| alfiere | 29 |
|
| addetto stampa | 2 |
|
| membro | 111 |
|
| presidente onorario | 3 |
|
| membro onorario | 1 |
|
| responsabile corsi perfez. | 14 |
|
| persona di contatto | 2 |
|
| presidente commissione musica | 19 |
|
| membro commissione musica | 86 |
|
| delegato | 1 |
|
| socio | 76 |
|
| altro | 9 |
|
|
Numero persone attive negli anni (in base ai dati attualmente immessi) |
||
| 1931 |
|
|
| 1932 |
|
|
| 1933 |
|
|
| 1934 |
|
|
| 1935 |
|
|
| 1936 | 1 |
|
| 1937 | 1 |
|
| 1938 | 1 |
|
| 1939 | 1 |
|
| 1940 | 2 |
|
| 1941 | 2 |
|
| 1942 | 2 |
|
| 1943 | 3 |
|
| 1944 | 3 |
|
| 1945 | 4 |
|
| 1946 | 5 |
|
| 1947 | 8 |
|
| 1948 | 10 |
|
| 1949 | 11 |
|
| 1950 | 16 |
|
| 1951 | 19 |
|
| 1952 | 21 |
|
| 1953 | 23 |
|
| 1954 | 27 |
|
| 1955 | 28 |
|
| 1956 | 32 |
|
| 1957 | 35 |
|
| 1958 | 36 |
|
| 1959 | 38 |
|
| 1960 | 41 |
|
| 1961 | 52 |
|
| 1962 | 56 |
|
| 1963 | 57 |
|
| 1964 | 58 |
|
| 1965 | 59 |
|
| 1966 | 61 |
|
| 1967 | 65 |
|
| 1968 | 68 |
|
| 1969 | 74 |
|
| 1970 | 83 |
|
| 1971 | 86 |
|
| 1972 | 90 |
|
| 1973 | 99 |
|
| 1974 | 103 |
|
| 1975 | 108 |
|
| 1976 | 118 |
|
| 1977 | 127 |
|
| 1978 | 133 |
|
| 1979 | 143 |
|
| 1980 | 144 |
|
| 1981 | 155 |
|
| 1982 | 173 |
|
| 1983 | 186 |
|
| 1984 | 196 |
|
| 1985 | 213 |
|
| 1986 | 230 |
|
| 1987 | 240 |
|
| 1988 | 255 |
|
| 1989 | 265 |
|
| 1990 | 276 |
|
| 1991 | 283 |
|
| 1992 | 302 |
|
| 1993 | 313 |
|
| 1994 | 323 |
|
| 1995 | 344 |
|
| 1996 | 356 |
|
| 1997 | 381 |
|
| 1998 | 390 |
|
| 1999 | 419 |
|
| 2000 | 437 |
|
| 2001 | 458 |
|
| 2002 | 492 |
|
| 2003 | 523 |
|
| 2004 | 570 |
|
| 2005 | 592 |
|
| 2006 | 633 |
|
| 2007 | 699 |
|
| 2008 | 885 |
|
| 2009 | 691 |
|
| 2010 | 1694 |
|
| 2011 | 1665 |
|
| 2012 | 208 |
|
|
Persone con anni di attività (in base ai dati attualmente immessi) |
||
| 1 anno di attività | 405 |
|
| 2 anni di attività | 745 |
|
| 3 anni di attività | 274 |
|
| 4 anni di attività | 123 |
|
| 5 anni di attività | 40 |
|
| 6 anni di attività | 43 |
|
| 7 anni di attività | 35 |
|
| 8 anni di attività | 33 |
|
| 9 anni di attività | 31 |
|
| 10 anni di attività | 23 |
|
| 11 anni di attività | 18 |
|
| 12 anni di attività | 20 |
|
| 13 anni di attività | 21 |
|
| 14 anni di attività | 27 |
|
| 15 anni di attività | 15 |
|
| 16 anni di attività | 15 |
|
| 17 anni di attività | 16 |
|
| 18 anni di attività | 9 |
|
| 19 anni di attività | 18 |
|
| 20 anni di attività | 7 |
|
| 21 anni di attività | 8 |
|
| 22 anni di attività | 10 |
|
| 23 anni di attività | 15 |
|
| 24 anni di attività | 10 |
|
| 25 anni di attività | 20 |
|
| 26 anni di attività | 14 |
|
| 27 anni di attività | 23 |
|
| 28 anni di attività | 13 |
|
| 29 anni di attività | 9 |
|
| 30 anni di attività | 9 |
|
| 31 anni di attività | 9 |
|
| 32 anni di attività | 7 |
|
| 33 anni di attività | 6 |
|
| 34 anni di attività | 6 |
|
| 35 anni di attività | 12 |
|
| 36 anni di attività | 6 |
|
| 37 anni di attività | 5 |
|
| 38 anni di attività | 12 |
|
| 39 anni di attività | 1 |
|
| 40 anni di attività | 3 |
|
| 41 anni di attività | 6 |
|
| 42 anni di attività | 4 |
|
| 43 anni di attività | 5 |
|
| 44 anni di attività | 2 |
|
| 45 anni di attività | 2 |
|
| 46 anni di attività | 2 |
|
| 47 anni di attività | 1 |
|
| 48 anni di attività | 1 |
|
| 49 anni di attività | 1 |
|
| 50 anni di attività | 7 |
|
| 51 anni di attività | 8 |
|
| 52 anni di attività | 5 |
|
| 53 anni di attività | 2 |
|
| 54 anni di attività | 3 |
|
| 55 anni di attività | 3 |
|
| 56 anni di attività | 1 |
|
| 57 anni di attività | 2 |
|
| 58 anni di attività | 1 |
|
| 59 anni di attività | 3 |
|
| 60 anni di attività | 4 |
|
| 61 anni di attività | 7 |
|
| 62 anni di attività | 2 |
|
| 63 anni di attività | 1 |
|
| 64 anni di attività | 1 |
|
| 65 anni di attività | 2 |
|
| 66 anni di attività | 1 |
|
| 68 anni di attività | 1 |
|
| 71 anni di attività | 1 |
|
|
Classi di età (in base ai dati attualmente immessi) |
||
| nati nel 1923 | 2 |
|
| nati nel 1924 | 1 |
|
| nati nel 1925 | 2 |
|
| nati nel 1927 | 1 |
|
| nati nel 1928 | 1 |
|
| nati nel 1929 | 3 |
|
| nati nel 1930 | 5 |
|
| nati nel 1931 | 3 |
|
| nati nel 1932 | 6 |
|
| nati nel 1933 | 2 |
|
| nati nel 1934 | 10 |
|
| nati nel 1935 | 12 |
|
| nati nel 1936 | 11 |
|
| nati nel 1937 | 10 |
|
| nati nel 1938 | 11 |
|
| nati nel 1939 | 15 |
|
| nati nel 1940 | 14 |
|
| nati nel 1941 | 13 |
|
| nati nel 1942 | 17 |
|
| nati nel 1943 | 7 |
|
| nati nel 1944 | 15 |
|
| nati nel 1945 | 16 |
|
| nati nel 1946 | 9 |
|
| nati nel 1947 | 23 |
|
| nati nel 1948 | 19 |
|
| nati nel 1949 | 11 |
|
| nati nel 1950 | 16 |
|
| nati nel 1951 | 20 |
|
| nati nel 1952 | 16 |
|
| nati nel 1953 | 15 |
|
| nati nel 1954 | 16 |
|
| nati nel 1955 | 14 |
|
| nati nel 1956 | 26 |
|
| nati nel 1957 | 11 |
|
| nati nel 1958 | 17 |
|
| nati nel 1959 | 33 |
|
| nati nel 1960 | 22 |
|
| nati nel 1961 | 26 |
|
| nati nel 1962 | 41 |
|
| nati nel 1963 | 49 |
|
| nati nel 1964 | 31 |
|
| nati nel 1965 | 45 |
|
| nati nel 1966 | 40 |
|
| nati nel 1967 | 40 |
|
| nati nel 1968 | 40 |
|
| nati nel 1969 | 33 |
|
| nati nel 1970 | 37 |
|
| nati nel 1971 | 38 |
|
| nati nel 1972 | 40 |
|
| nati nel 1973 | 42 |
|
| nati nel 1974 | 34 |
|
| nati nel 1975 | 43 |
|
| nati nel 1976 | 30 |
|
| nati nel 1977 | 28 |
|
| nati nel 1978 | 36 |
|
| nati nel 1979 | 52 |
|
| nati nel 1980 | 47 |
|
| nati nel 1981 | 41 |
|
| nati nel 1982 | 41 |
|
| nati nel 1983 | 39 |
|
| nati nel 1984 | 38 |
|
| nati nel 1985 | 45 |
|
| nati nel 1986 | 62 |
|
| nati nel 1987 | 55 |
|
| nati nel 1988 | 48 |
|
| nati nel 1989 | 65 |
|
| nati nel 1990 | 78 |
|
| nati nel 1991 | 51 |
|
| nati nel 1992 | 59 |
|
| nati nel 1993 | 64 |
|
| nati nel 1994 | 64 |
|
| nati nel 1995 | 77 |
|
| nati nel 1996 | 60 |
|
| nati nel 1997 | 40 |
|
| nati nel 1998 | 17 |
|
| nati nel 1999 | 18 |
|
| nati nel 2000 | 14 |
|
| nati nel 2001 | 15 |
|
| nati nel 2002 | 7 |
|
| nati nel 2003 | 2 |
|
| nati nel 2004 | 13 |
|
| nati nel 2005 | 4 |
|
| Persone che non hanno registrato la data di nascita | 262 | |
|
Altri numeri |
||
| Persone registrate | 2749 | |
| Persone attive | 2204 ( 80%) | |
| Persone di sesso maschile | 1721 ( 63%) | |
| Persone di sesso femminile | 1028 ( 37%) | |
| Persone con più ruoli | 109 | |
| Persone con ruoli in più società | 111 | |
| Persone con e-mail registrato | 310 | |
febati 2012



