Statistiche
|
I numeri della febati |
||
| Numero delle società affiliate | 48 | |
| La società più longeva | 1785 Civica Filarmonica Bellinzona | |
| La società più giovane | 2004 TYB - Ticino Young Band Orchestra di fiati giovanile ticinese | |
| Le prime società affiliate alla febati |
1910 Civica Filarmonica Bellinzona 1910 Civica Filarmonica Lugano |
|
| La new entry | 0 | |
|
Società per regione/distretto |
||
| distretto/regione Bellinzona | 6 società | |
| distretto/regione Blenio | 1 società | |
| distretto/regione Leventina | 4 società | |
| distretto/regione Locarno | 7 società | |
| distretto/regione Lugano | 17 società | |
| distretto/regione Maggia | 0 società | |
| distretto/regione Mendrisio | 11 società | |
| distretto/regione Mesolcina | 0 società | |
| distretto/regione Riviera | 1 società | |
| distretto/regione Ticino | 1 società | |
| distretto/regione Altro | 0 società | |
|
Persone per società |
||
| effettivi Civica Filarmonica Bellinzona | 101 |
|
| effettivi Musica di Minusio | 91 |
|
| effettivi Filarmonica Medio Vedeggio | 89 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Lugano | 88 |
|
| effettivi Musica Cittadina Chiasso | 85 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Mendrisio | 78 |
|
| effettivi Filarmonica Pregassona Città di Lugano | 74 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Morbio Inferiore | 72 |
|
| effettivi Società Filarmonica Castagnola | 71 |
|
| effettivi Musica Unione Novazzano | 67 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Balerna | 66 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Giubiasco | 66 |
|
| effettivi Musica Cittadina Locarno | 65 |
|
| effettivi Filarmonica Comunale Riva San Vitale | 63 |
|
| effettivi Società Filarmonica Airolese | 59 |
|
| effettivi Società Filarmonica Biasca | 56 |
|
| effettivi Corpo Musicale Olivonese | 56 |
|
| effettivi Collina d`Oro Musica | 55 |
|
| effettivi Società Filarmonica Faidese | 55 |
|
| effettivi Società Filarmonica Piottese | 54 |
|
| effettivi Società Filarmonica Alto Malcantone | 51 |
|
| effettivi Società Filarmonica Tremona | 51 |
|
| effettivi Filarmonica Unione Carvina | 50 |
|
| effettivi Società Filarmonica Arogno | 49 |
|
| effettivi Società Filarmonica Capriaschese | 48 |
|
| effettivi Filarmonica Ligornetto | 45 |
|
| effettivi Società Filarmonica Agno | 44 |
|
| effettivi Società Filarmonica Brissaghese | 43 |
|
| effettivi Società Filarmonica Stabio | 43 |
|
| effettivi Società Filarmonica Verzaschese | 43 |
|
| effettivi Società Filarmonica Monte Carasso-Sementina | 42 |
|
| effettivi Banda di Canobbio | 39 |
|
| effettivi Filarmonica Unione Sonvico | 39 |
|
| effettivi Massagno Musica | 37 |
|
| effettivi Unione Filarmoniche Asconesi Ascona | 36 |
|
| effettivi Società Filarmonica Gorduno | 35 |
|
| effettivi Società Filarmonica Losone | 34 |
|
| effettivi Unione Filarmonica Gambarognese Magadino | 32 |
|
| effettivi Filarmonica Unione San Pietro San Pietro | 31 |
|
| effettivi Società Filarmonica Caslano | 30 |
|
| effettivi Società Musicale Concordia Sessa | 28 |
|
| effettivi Società Filarmonica Paradiso | 27 |
|
| effettivi TYB - Ticino Young Band Orchestra di fiati giovanile ticinese | 27 |
|
| effettivi Società Filarmonica Bodiese | 25 |
|
| effettivi Musica Aurora Arzo | 22 |
|
| effettivi Società Filarmonica Torricella Taverne | 22 |
|
| effettivi FeBaTi | 17 |
|
| effettivi OFSI - Orchestra di Fiati d. Svizzera Italiana | 0 |
|
| totale effettivi | 2401 | |
|
Persone per ruolo |
||
| clarinetto | 330 |
|
| tromba | 263 |
|
| clarinetto sib. | 182 |
|
| flauto | 175 |
|
| percussione | 137 |
|
| trombone | 129 |
|
| corno | 106 |
|
| saxofono contralto | 105 |
|
| flauto traverso | 92 |
|
| saxofono tenore | 89 |
|
| saxofono alto | 84 |
|
| saxofono | 67 |
|
| baritono | 51 |
|
| flicorno baritono | 44 |
|
| trombone a tiro | 43 |
|
| basso | 42 |
|
| basso tuba | 32 |
|
| oboe | 30 |
|
| tromba sib. | 30 |
|
| saxofono baritono | 27 |
|
| batteria | 25 |
|
| euphonium | 23 |
|
| altro | 23 |
|
| clarinetto basso | 17 |
|
| fagotto | 15 |
|
| flicorno soprano | 11 |
|
| percussione indeterminata | 11 |
|
| basso sib. | 10 |
|
| flauto ottavino | 7 |
|
| percussione determinata | 7 |
|
| tuba | 7 |
|
| clarinetto mib. | 6 |
|
| cornetta | 6 |
|
| tamburo | 6 |
|
| saxofono soprano | 4 |
|
| basso mib. | 3 |
|
| corno fa | 3 |
|
| flicorno tenore | 3 |
|
| contrabbasso | 2 |
|
| genis | 2 |
|
| piatti | 1 |
|
| xilofono | 1 |
|
| clarone | 0 |
|
| flauto baritono | 0 |
|
| flicorno | 0 |
|
| saxofono basso | 0 |
|
|
Persone per carica |
||
| presidente | 39 |
|
| vicepresidente | 22 |
|
| maestro | 45 |
|
| vicemaestro | 12 |
|
| segretario | 35 |
|
| cassiere | 26 |
|
| insegnante | 35 |
|
| insegnante (secondo) | 1 |
|
| responsabile scuola allievi | 34 |
|
| archivista | 10 |
|
| alfiere | 24 |
|
| addetto stampa | 2 |
|
| membro | 100 |
|
| presidente onorario | 7 |
|
| membro onorario | 3 |
|
| responsabile corsi perfez. | 11 |
|
| persona di contatto | 4 |
|
| presidente commissione musica | 21 |
|
| segretaria/o commissione musica | 0 |
|
| membro commissione musica | 93 |
|
| delegato | 1 |
|
| socio | 66 |
|
| altro | 8 |
|
|
Numero persone attive negli anni (in base ai dati attualmente immessi) |
||
| 1931 |
|
|
| 1932 |
|
|
| 1933 |
|
|
| 1934 |
|
|
| 1935 |
|
|
| 1936 | 1 |
|
| 1937 | 1 |
|
| 1938 | 1 |
|
| 1939 | 1 |
|
| 1940 | 2 |
|
| 1941 | 2 |
|
| 1942 | 2 |
|
| 1943 | 3 |
|
| 1944 | 3 |
|
| 1945 | 4 |
|
| 1946 | 5 |
|
| 1947 | 7 |
|
| 1948 | 8 |
|
| 1949 | 9 |
|
| 1950 | 14 |
|
| 1951 | 17 |
|
| 1952 | 18 |
|
| 1953 | 20 |
|
| 1954 | 23 |
|
| 1955 | 24 |
|
| 1956 | 28 |
|
| 1957 | 31 |
|
| 1958 | 32 |
|
| 1959 | 34 |
|
| 1960 | 37 |
|
| 1961 | 47 |
|
| 1962 | 50 |
|
| 1963 | 55 |
|
| 1964 | 56 |
|
| 1965 | 57 |
|
| 1966 | 61 |
|
| 1967 | 66 |
|
| 1968 | 69 |
|
| 1969 | 74 |
|
| 1970 | 84 |
|
| 1971 | 87 |
|
| 1972 | 92 |
|
| 1973 | 102 |
|
| 1974 | 106 |
|
| 1975 | 109 |
|
| 1976 | 122 |
|
| 1977 | 132 |
|
| 1978 | 145 |
|
| 1979 | 156 |
|
| 1980 | 160 |
|
| 1981 | 172 |
|
| 1982 | 188 |
|
| 1983 | 201 |
|
| 1984 | 218 |
|
| 1985 | 239 |
|
| 1986 | 260 |
|
| 1987 | 271 |
|
| 1988 | 289 |
|
| 1989 | 304 |
|
| 1990 | 317 |
|
| 1991 | 325 |
|
| 1992 | 344 |
|
| 1993 | 362 |
|
| 1994 | 377 |
|
| 1995 | 405 |
|
| 1996 | 420 |
|
| 1997 | 445 |
|
| 1998 | 459 |
|
| 1999 | 501 |
|
| 2000 | 529 |
|
| 2001 | 555 |
|
| 2002 | 589 |
|
| 2003 | 630 |
|
| 2004 | 695 |
|
| 2005 | 722 |
|
| 2006 | 779 |
|
| 2007 | 837 |
|
| 2008 | 1004 |
|
| 2009 | 843 |
|
| 2010 | 1514 |
|
| 2011 | 1566 |
|
| 2012 | 1646 |
|
| 2013 | 1414 |
|
|
Persone con anni di attività (in base ai dati attualmente immessi) |
||
| 1 anno di attività | 316 |
|
| 2 anni di attività | 220 |
|
| 3 anni di attività | 271 |
|
| 4 anni di attività | 373 |
|
| 5 anni di attività | 217 |
|
| 6 anni di attività | 62 |
|
| 7 anni di attività | 44 |
|
| 8 anni di attività | 51 |
|
| 9 anni di attività | 36 |
|
| 10 anni di attività | 45 |
|
| 11 anni di attività | 36 |
|
| 12 anni di attività | 16 |
|
| 13 anni di attività | 27 |
|
| 14 anni di attività | 39 |
|
| 15 anni di attività | 28 |
|
| 16 anni di attività | 13 |
|
| 17 anni di attività | 21 |
|
| 18 anni di attività | 21 |
|
| 19 anni di attività | 18 |
|
| 20 anni di attività | 19 |
|
| 21 anni di attività | 18 |
|
| 22 anni di attività | 8 |
|
| 23 anni di attività | 14 |
|
| 24 anni di attività | 16 |
|
| 25 anni di attività | 14 |
|
| 26 anni di attività | 19 |
|
| 27 anni di attività | 16 |
|
| 28 anni di attività | 23 |
|
| 29 anni di attività | 21 |
|
| 30 anni di attività | 13 |
|
| 31 anni di attività | 13 |
|
| 32 anni di attività | 10 |
|
| 33 anni di attività | 4 |
|
| 34 anni di attività | 11 |
|
| 35 anni di attività | 11 |
|
| 36 anni di attività | 9 |
|
| 37 anni di attività | 12 |
|
| 38 anni di attività | 9 |
|
| 39 anni di attività | 5 |
|
| 40 anni di attività | 11 |
|
| 41 anni di attività | 4 |
|
| 42 anni di attività | 5 |
|
| 43 anni di attività | 3 |
|
| 44 anni di attività | 8 |
|
| 45 anni di attività | 1 |
|
| 46 anni di attività | 1 |
|
| 47 anni di attività | 6 |
|
| 48 anni di attività | 2 |
|
| 50 anni di attività | 4 |
|
| 51 anni di attività | 9 |
|
| 52 anni di attività | 2 |
|
| 53 anni di attività | 8 |
|
| 54 anni di attività | 2 |
|
| 55 anni di attività | 2 |
|
| 56 anni di attività | 2 |
|
| 57 anni di attività | 2 |
|
| 58 anni di attività | 4 |
|
| 60 anni di attività | 1 |
|
| 61 anni di attività | 5 |
|
| 62 anni di attività | 4 |
|
| 63 anni di attività | 3 |
|
| 64 anni di attività | 2 |
|
| 65 anni di attività | 1 |
|
| 67 anni di attività | 1 |
|
| 68 anni di attività | 1 |
|
| 70 anni di attività | 1 |
|
| 74 anni di attività | 1 |
|
|
Classi di età (in base ai dati attualmente immessi) |
||
| nati nel 1923 | 2 |
|
| nati nel 1924 | 1 |
|
| nati nel 1925 | 2 |
|
| nati nel 1927 | 1 |
|
| nati nel 1928 | 1 |
|
| nati nel 1929 | 3 |
|
| nati nel 1930 | 4 |
|
| nati nel 1931 | 3 |
|
| nati nel 1932 | 4 |
|
| nati nel 1933 | 2 |
|
| nati nel 1934 | 7 |
|
| nati nel 1935 | 9 |
|
| nati nel 1936 | 9 |
|
| nati nel 1937 | 7 |
|
| nati nel 1938 | 12 |
|
| nati nel 1939 | 13 |
|
| nati nel 1940 | 12 |
|
| nati nel 1941 | 10 |
|
| nati nel 1942 | 16 |
|
| nati nel 1943 | 7 |
|
| nati nel 1944 | 12 |
|
| nati nel 1945 | 8 |
|
| nati nel 1946 | 12 |
|
| nati nel 1947 | 20 |
|
| nati nel 1948 | 17 |
|
| nati nel 1949 | 10 |
|
| nati nel 1950 | 12 |
|
| nati nel 1951 | 19 |
|
| nati nel 1952 | 15 |
|
| nati nel 1953 | 14 |
|
| nati nel 1954 | 12 |
|
| nati nel 1955 | 13 |
|
| nati nel 1956 | 24 |
|
| nati nel 1957 | 14 |
|
| nati nel 1958 | 15 |
|
| nati nel 1959 | 30 |
|
| nati nel 1960 | 21 |
|
| nati nel 1961 | 22 |
|
| nati nel 1962 | 41 |
|
| nati nel 1963 | 45 |
|
| nati nel 1964 | 28 |
|
| nati nel 1965 | 39 |
|
| nati nel 1966 | 39 |
|
| nati nel 1967 | 41 |
|
| nati nel 1968 | 39 |
|
| nati nel 1969 | 31 |
|
| nati nel 1970 | 36 |
|
| nati nel 1971 | 38 |
|
| nati nel 1972 | 35 |
|
| nati nel 1973 | 32 |
|
| nati nel 1974 | 33 |
|
| nati nel 1975 | 39 |
|
| nati nel 1976 | 29 |
|
| nati nel 1977 | 28 |
|
| nati nel 1978 | 30 |
|
| nati nel 1979 | 46 |
|
| nati nel 1980 | 38 |
|
| nati nel 1981 | 37 |
|
| nati nel 1982 | 33 |
|
| nati nel 1983 | 32 |
|
| nati nel 1984 | 38 |
|
| nati nel 1985 | 34 |
|
| nati nel 1986 | 51 |
|
| nati nel 1987 | 54 |
|
| nati nel 1988 | 38 |
|
| nati nel 1989 | 59 |
|
| nati nel 1990 | 74 |
|
| nati nel 1991 | 45 |
|
| nati nel 1992 | 56 |
|
| nati nel 1993 | 51 |
|
| nati nel 1994 | 58 |
|
| nati nel 1995 | 76 |
|
| nati nel 1996 | 60 |
|
| nati nel 1997 | 67 |
|
| nati nel 1998 | 51 |
|
| nati nel 1999 | 39 |
|
| nati nel 2000 | 21 |
|
| nati nel 2001 | 18 |
|
| nati nel 2002 | 10 |
|
| nati nel 2003 | 1 |
|
| nati nel 2004 | 4 |
|
| Persone che non hanno registrato la data di nascita | 141 | |
|
Altri numeri |
||
| Persone registrate | 2487 | |
| Persone attive | 1943 ( 78%) | |
| Persone di sesso maschile | 1530 ( 62%) | |
| Persone di sesso femminile | 957 ( 38%) | |
| Persone con più ruoli | 100 | |
| Persone con ruoli in più società | 102 | |
| Persone con e-mail registrato | 355 | |
febati 2013



