Statistiche
|
I numeri della febati |
||
| Numero delle societą affiliate | 48 | |
| La societą pił longeva | 1785 Civica Filarmonica Bellinzona | |
| La societą pił giovane | 2004 TYBand - Orchestra di fiati giovanile ticinese | |
| Le prime societą affiliate alla febati |
1910 Civica Filarmonica Bellinzona 1910 Civica Filarmonica Lugano |
|
| La new entry | 0 | |
|
Societą per regione/distretto |
||
| distretto/regione Bellinzona | 5 societą | |
| distretto/regione Blenio | 1 societą | |
| distretto/regione Leventina | 4 societą | |
| distretto/regione Locarno | 7 societą | |
| distretto/regione Lugano | 17 societą | |
| distretto/regione Maggia | 0 societą | |
| distretto/regione Mendrisio | 12 societą | |
| distretto/regione Mesolcina | 0 societą | |
| distretto/regione Riviera | 1 societą | |
| distretto/regione Ticino | 1 societą | |
| distretto/regione Altro | 0 societą | |
|
Persone per societą |
||
| effettivi Civica Filarmonica Mendrisio | 100 |
|
| effettivi Musica Cittadina Chiasso | 89 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Lugano | 89 |
|
| effettivi Filarmonica Medio Vedeggio | 81 |
|
| effettivi Musica di Minusio | 78 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Balerna | 73 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Bellinzona | 71 |
|
| effettivi Filarmonica Pregassona Cittą di Lugano | 71 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Arogno Arogno | 68 |
|
| effettivi Filarmonica Comunale Riva San Vitale | 67 |
|
| effettivi Musica Cittadina Locarno | 65 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Castagnola | 64 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Morbio Inferiore | 61 |
|
| effettivi Filarmonica Unione Carvina | 61 |
|
| effettivi Civica Filarmonica Giubiasco | 60 |
|
| effettivi Filarmonica Comunale Ligornetto | 58 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Faidese | 56 |
|
| effettivi Musica Unione Novazzano | 56 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Biasca | 54 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Tremona | 54 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Piottese | 52 |
|
| effettivi Banda di Canobbio | 51 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Capriaschese | 51 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Stabio | 51 |
|
| effettivi Collina d`Oro Musica | 50 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Airolese | 49 |
|
| effettivi Corpo Musicale Olivonese | 47 |
|
| effettivi Filarmonica Unione Sonvico | 46 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Alto Malcantone | 45 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Brissaghese | 44 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Losone | 44 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Verzaschese | 44 |
|
| effettivi Unione Filarmoniche Asconesi | 42 |
|
| effettivi Societą Musicale Concordia Sessa Monteggio | 39 |
|
| effettivi Musica Aurora Arzo | 38 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Gorduno | 37 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Monte Carasso-Sementina | 37 |
|
| effettivi Massagno Musica | 32 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Agno | 31 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Bodiese | 30 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Caslano | 30 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Paradiso | 28 |
|
| effettivi Filarmonica Unione San Pietro San Pietro | 27 |
|
| effettivi Unione Filarmonica Gambarognese Magadino | 26 |
|
| effettivi Societą Filarmonica Torricella Taverne | 22 |
|
| effettivi FeBaTi | 14 |
|
| effettivi TYBand - Orchestra di fiati giovanile ticinese | 6 |
|
| effettivi OFSI - Orchestra di Fiati d. Svizzera Italiana | 0 |
|
| totale effettivi | 2389 | |
|
Persone per ruolo |
||
| clarinetto | 351 |
|
| tromba | 281 |
|
| clarinetto sib. | 176 |
|
| flauto | 176 |
|
| trombone | 148 |
|
| percussione | 118 |
|
| corno | 110 |
|
| saxofono | 89 |
|
| saxofono tenore | 86 |
|
| saxofono contralto | 84 |
|
| saxofono alto | 74 |
|
| flauto traverso | 71 |
|
| basso | 55 |
|
| baritono | 52 |
|
| flicorno baritono | 43 |
|
| altro | 37 |
|
| saxofono baritono | 33 |
|
| trombone a tiro | 31 |
|
| oboe | 28 |
|
| batteria | 24 |
|
| clarinetto basso | 22 |
|
| basso tuba | 19 |
|
| tromba sib. | 17 |
|
| euphonium | 15 |
|
| fagotto | 14 |
|
| basso sib. | 11 |
|
| percussione indeterminata | 11 |
|
| flicorno soprano | 10 |
|
| percussione determinata | 10 |
|
| tuba | 8 |
|
| flicorno tenore | 7 |
|
| tamburo | 7 |
|
| clarinetto mib. | 5 |
|
| cornetta | 4 |
|
| basso mib. | 3 |
|
| flauto ottavino | 3 |
|
| genis | 3 |
|
| saxofono soprano | 3 |
|
| contrabbasso | 2 |
|
| flicorno | 2 |
|
| clarone | 1 |
|
| corno fa | 1 |
|
| piatti | 1 |
|
| xilofono | 1 |
|
| flauto baritono | 0 |
|
| saxofono basso | 0 |
|
|
Persone per carica |
||
| presidente | 38 |
|
| vicepresidente | 21 |
|
| maestro | 42 |
|
| vicemaestro | 9 |
|
| segretario | 35 |
|
| cassiere | 27 |
|
| insegnante | 37 |
|
| insegnante (secondo) | 1 |
|
| responsabile scuola allievi | 32 |
|
| archivista | 10 |
|
| alfiere | 28 |
|
| addetto stampa | 3 |
|
| membro | 123 |
|
| presidente onorario | 3 |
|
| membro onorario | 1 |
|
| responsabile corsi perfez. | 14 |
|
| persona di contatto | 1 |
|
| presidente commissione musica | 20 |
|
| membro commissione musica | 79 |
|
| delegato | 1 |
|
| socio | 55 |
|
| altro | 3 |
|
|
Numero persone attive negli anni (in base ai dati attualmente immessi) |
||
| 1931 |
|
|
| 1932 |
|
|
| 1933 |
|
|
| 1934 |
|
|
| 1935 |
|
|
| 1936 |
|
|
| 1937 |
|
|
| 1938 |
|
|
| 1939 |
|
|
| 1940 | 1 |
|
| 1941 | 1 |
|
| 1942 | 1 |
|
| 1943 | 2 |
|
| 1944 | 2 |
|
| 1945 | 3 |
|
| 1946 | 4 |
|
| 1947 | 7 |
|
| 1948 | 9 |
|
| 1949 | 11 |
|
| 1950 | 16 |
|
| 1951 | 16 |
|
| 1952 | 16 |
|
| 1953 | 18 |
|
| 1954 | 23 |
|
| 1955 | 24 |
|
| 1956 | 29 |
|
| 1957 | 32 |
|
| 1958 | 33 |
|
| 1959 | 35 |
|
| 1960 | 38 |
|
| 1961 | 48 |
|
| 1962 | 51 |
|
| 1963 | 52 |
|
| 1964 | 53 |
|
| 1965 | 54 |
|
| 1966 | 56 |
|
| 1967 | 60 |
|
| 1968 | 60 |
|
| 1969 | 69 |
|
| 1970 | 77 |
|
| 1971 | 80 |
|
| 1972 | 85 |
|
| 1973 | 95 |
|
| 1974 | 99 |
|
| 1975 | 104 |
|
| 1976 | 113 |
|
| 1977 | 119 |
|
| 1978 | 126 |
|
| 1979 | 136 |
|
| 1980 | 138 |
|
| 1981 | 148 |
|
| 1982 | 165 |
|
| 1983 | 178 |
|
| 1984 | 187 |
|
| 1985 | 205 |
|
| 1986 | 218 |
|
| 1987 | 223 |
|
| 1988 | 238 |
|
| 1989 | 246 |
|
| 1990 | 257 |
|
| 1991 | 264 |
|
| 1992 | 283 |
|
| 1993 | 293 |
|
| 1994 | 302 |
|
| 1995 | 326 |
|
| 1996 | 339 |
|
| 1997 | 367 |
|
| 1998 | 377 |
|
| 1999 | 408 |
|
| 2000 | 427 |
|
| 2001 | 449 |
|
| 2002 | 483 |
|
| 2003 | 519 |
|
| 2004 | 572 |
|
| 2005 | 601 |
|
| 2006 | 650 |
|
| 2007 | 714 |
|
| 2008 | 935 |
|
| 2009 | 712 |
|
| 2010 | 1698 |
|
|
Persone con anni di attivitą (in base ai dati attualmente immessi) |
||
| 1 anno di attivitą | 923 |
|
| 2 anni di attivitą | 418 |
|
| 3 anni di attivitą | 82 |
|
| 4 anni di attivitą | 31 |
|
| 5 anni di attivitą | 68 |
|
| 6 anni di attivitą | 40 |
|
| 7 anni di attivitą | 37 |
|
| 8 anni di attivitą | 26 |
|
| 9 anni di attivitą | 31 |
|
| 10 anni di attivitą | 17 |
|
| 11 anni di attivitą | 24 |
|
| 12 anni di attivitą | 25 |
|
| 13 anni di attivitą | 24 |
|
| 14 anni di attivitą | 22 |
|
| 15 anni di attivitą | 15 |
|
| 16 anni di attivitą | 10 |
|
| 17 anni di attivitą | 17 |
|
| 18 anni di attivitą | 15 |
|
| 19 anni di attivitą | 6 |
|
| 20 anni di attivitą | 13 |
|
| 21 anni di attivitą | 9 |
|
| 22 anni di attivitą | 10 |
|
| 23 anni di attivitą | 15 |
|
| 24 anni di attivitą | 5 |
|
| 25 anni di attivitą | 19 |
|
| 26 anni di attivitą | 16 |
|
| 27 anni di attivitą | 14 |
|
| 28 anni di attivitą | 12 |
|
| 29 anni di attivitą | 9 |
|
| 30 anni di attivitą | 3 |
|
| 31 anni di attivitą | 12 |
|
| 32 anni di attivitą | 6 |
|
| 33 anni di attivitą | 7 |
|
| 34 anni di attivitą | 4 |
|
| 35 anni di attivitą | 9 |
|
| 36 anni di attivitą | 3 |
|
| 37 anni di attivitą | 12 |
|
| 38 anni di attivitą | 3 |
|
| 39 anni di attivitą | 4 |
|
| 40 anni di attivitą | 4 |
|
| 41 anni di attivitą | 7 |
|
| 42 anni di attivitą | 3 |
|
| 43 anni di attivitą | 2 |
|
| 44 anni di attivitą | 3 |
|
| 45 anni di attivitą | 1 |
|
| 46 anni di attivitą | 1 |
|
| 47 anni di attivitą | 3 |
|
| 49 anni di attivitą | 2 |
|
| 50 anni di attivitą | 10 |
|
| 51 anni di attivitą | 4 |
|
| 52 anni di attivitą | 4 |
|
| 53 anni di attivitą | 2 |
|
| 54 anni di attivitą | 4 |
|
| 55 anni di attivitą | 2 |
|
| 56 anni di attivitą | 1 |
|
| 57 anni di attivitą | 2 |
|
| 58 anni di attivitą | 2 |
|
| 60 anni di attivitą | 2 |
|
| 61 anni di attivitą | 6 |
|
| 62 anni di attivitą | 1 |
|
| 63 anni di attivitą | 2 |
|
| 64 anni di attivitą | 2 |
|
| 65 anni di attivitą | 1 |
|
| 67 anni di attivitą | 1 |
|
| 70 anni di attivitą | 1 |
|
|
Classi di etą (in base ai dati attualmente immessi) |
||
| nati nel 1910 | 127 |
|
| nati nel 1921 | 1 |
|
| nati nel 1923 | 2 |
|
| nati nel 1924 | 1 |
|
| nati nel 1925 | 2 |
|
| nati nel 1927 | 1 |
|
| nati nel 1928 | 2 |
|
| nati nel 1929 | 3 |
|
| nati nel 1930 | 4 |
|
| nati nel 1931 | 3 |
|
| nati nel 1932 | 8 |
|
| nati nel 1933 | 2 |
|
| nati nel 1934 | 10 |
|
| nati nel 1935 | 13 |
|
| nati nel 1936 | 10 |
|
| nati nel 1937 | 9 |
|
| nati nel 1938 | 11 |
|
| nati nel 1939 | 17 |
|
| nati nel 1940 | 12 |
|
| nati nel 1941 | 16 |
|
| nati nel 1942 | 17 |
|
| nati nel 1943 | 8 |
|
| nati nel 1944 | 19 |
|
| nati nel 1945 | 18 |
|
| nati nel 1946 | 10 |
|
| nati nel 1947 | 22 |
|
| nati nel 1948 | 18 |
|
| nati nel 1949 | 10 |
|
| nati nel 1950 | 15 |
|
| nati nel 1951 | 18 |
|
| nati nel 1952 | 15 |
|
| nati nel 1953 | 15 |
|
| nati nel 1954 | 12 |
|
| nati nel 1955 | 13 |
|
| nati nel 1956 | 24 |
|
| nati nel 1957 | 11 |
|
| nati nel 1958 | 18 |
|
| nati nel 1959 | 34 |
|
| nati nel 1960 | 23 |
|
| nati nel 1961 | 26 |
|
| nati nel 1962 | 43 |
|
| nati nel 1963 | 51 |
|
| nati nel 1964 | 33 |
|
| nati nel 1965 | 45 |
|
| nati nel 1966 | 39 |
|
| nati nel 1967 | 40 |
|
| nati nel 1968 | 38 |
|
| nati nel 1969 | 34 |
|
| nati nel 1970 | 36 |
|
| nati nel 1971 | 36 |
|
| nati nel 1972 | 38 |
|
| nati nel 1973 | 42 |
|
| nati nel 1974 | 38 |
|
| nati nel 1975 | 44 |
|
| nati nel 1976 | 29 |
|
| nati nel 1977 | 30 |
|
| nati nel 1978 | 32 |
|
| nati nel 1979 | 45 |
|
| nati nel 1980 | 43 |
|
| nati nel 1981 | 42 |
|
| nati nel 1982 | 43 |
|
| nati nel 1983 | 41 |
|
| nati nel 1984 | 39 |
|
| nati nel 1985 | 41 |
|
| nati nel 1986 | 61 |
|
| nati nel 1987 | 51 |
|
| nati nel 1988 | 45 |
|
| nati nel 1989 | 64 |
|
| nati nel 1990 | 81 |
|
| nati nel 1991 | 57 |
|
| nati nel 1992 | 61 |
|
| nati nel 1993 | 66 |
|
| nati nel 1994 | 70 |
|
| nati nel 1995 | 58 |
|
| nati nel 1996 | 31 |
|
| nati nel 1997 | 16 |
|
| nati nel 1998 | 9 |
|
| nati nel 1999 | 6 |
|
| nati nel 2001 | 1 |
|
| nati nel 2002 | 1 |
|
| nati nel 2003 | 1 |
|
| nati nel 2004 | 13 |
|
| nati nel 2005 | 7 |
|
| Persone che non hanno registrato la data di nascita | 332 | |
|
Altri numeri |
||
| Persone registrate | 2562 | |
| Persone attive | 2148 ( 84%) | |
| Persone di sesso maschile | 1659 ( 65%) | |
| Persone di sesso femminile | 903 ( 35%) | |
| Persone con pił ruoli | 97 | |
| Persone con ruoli in pił societą | 99 | |
| Persone con e-mail registrato | 210 | |
febati 2010



